| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 480 | 363 | 162 | 472 | 416 | 442 | 183 | 95 | 348 | 176 | 525 | 383 | 324 | 524 | 195 | 391 | 489 | 145 | 6113 | |
SI | 9 | 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 13 | 17 | 7 | 14 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 4 | 10 | 18 | | |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 470 | 354 | 145 | 414 | 380 | 409 | 176 | 94 | 313 | 163 | 457 | 369 | 318 | 481 | 148 | 365 | 481 | 102 | 5639 | |
SI | 8 | 4 | 16 | 10 | 2 | 12 | 14 | 18 | 6 | 11 | 1 | 7 | 13 | 5 | 15 | 9 | 3 | 17 | | |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 72 | |
Helen Sawyer (19) | | | | | 5 | 4 | 3 | | 5 | | 5 | | 6 | 6 | | 5 | 7 | | NR | NR |
Pamela Duncan (17) |   | 5 | 3 | 6 | | | | 3 | | 4 | |   | 5 | | 3 | | | 3 |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 39 Points |
Back to St David's Day